Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | oem |
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE |
Numero di modello: | 116X40-193-01 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzi |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 300K al mese |
Tipo: | IPS | Dimensione del display: | 11.6 pollici |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | Pannello LCD | Display e tipo LCD: | 1920* RGB *1080 |
Direzione di visione: | vista libera | Tipo di interfaccia: | EDP |
Pannello tattile: | Opzionale | Dimensioni di contorno (mm): | 263.4*157.22*3.0 mm (H*V*D) |
Brillantezza: | 450cd/m2 | Numero PIN: | 30 |
Evidenziare: | 11Modulo di visualizzazione LCD da 0,6 pollici,Modulo di visualizzazione LCD 1920 x 1080 |
1.Tipo di visualizzazione:
|
116X40-193-01
|
2.Modo di visualizzazione:
|
Trasmettitore
|
3- Risoluzione:
|
11.6" 1920* ((RGB) *1080
|
4. Numero di colori:
|
262K, 45% NTSC
|
5- Dimensioni di contorno:
|
263.4x157.22x3.0 mm (H×V×D)
|
6- Brillantezza:
|
450nits
|
7.Tipo di interfaccia:
|
30 pin EDP
|
8.Luce posteriore:
|
WLED [10S4P]
|
9.Tensione di funzionamento:
|
12 V (tipo)
|
10.Angolazione:
|
Tutte le immagini
|
11Temperatura di funzionamento:
|
-10°C~+60°C
|
12.Temperatura di conservazione:
|
-20°C~+70°C
|